橫琴珠江灣 在售
樓盤名: | 橫琴珠江灣 | ||||
住宅售價: | 7635mop/平方呎 | 最低價 | 暫無資料 | 最高價 | 暫無資料 |
均價說明: | 在售57㎡、104㎡戶型 | ||||
建築類型: | |||||
建築風格: | 海景房 | ||||
所屬區域: | 橫琴 | ||||
項目地址: | 橫琴金融島片區東北角,琴海北路和富琴道交界處 | ||||
售樓部地址: | 橫琴金融島片區東北角,琴海北路和富琴道交界處 | ||||
開盤說明: | |||||
預售證: | |||||
售樓熱線: | 0756-2997666 | ||||
使用年限: | 0 | ||||
開盤時間: | 2016-05-01 | ||||
入伙日期: | 未定 | ||||
入伙說明: | |||||
資源類型: | 橫琴金融島片區東北角,琴海北路和富琴道交界處 | ||||
環線類型: | |||||
綠化率: | 40% | ||||
容積率: | 7.8 | ||||
樓盤狀態: | 在售 | ||||
樓層狀態: | |||||
投資建議: |
生活配套
小區內配套: | |
商業環境: | |
醫院: | |
學校: | |
公園: | |
銀行: | |
其他: |
交通信息
交通信息: |
物業信息
管理費說明: | |
裝修說明: | |
車位說明: | 1340個 |
車位費說明: |
交樓標准
寬帶: | |
飲用水: | |
煤氣: |
開發團隊
開發商: | 廣東珠江投資股份有限公司 |
營銷策劃: | 紅館國際 |
物業管理公司: | 第一太平戴維斯 |
施工單位: | 暫無資料 |
建築設計: | 廣東珠海珠江帝景投資有限 |
景觀設計: | 暫無資料 |
樓盤簡介
橫琴·珠江灣占地26440㎡,建筑面積逾27萬㎡,位于橫琴自貿區“離岸金融中心”金融島上,是擁有寫字樓、住宅、LOFT以及商業等業態的頂級灣區CBD綜合體項目,同時也是橫琴目前唯一擁有四種物業形態的綜合體項目。 項目在金融島三江交匯處,是橫琴唯一可以270°環海俯瞰全澳景觀、一線水景的豪宅項目,交通便捷,5分鐘到達澳門,40分鐘到達香港,1小時周邊擁有5大機場,戶型設計沿用頂級豪宅理念設計,空間布局合理,據悉,橫琴珠江灣將于近期正式推出市場,該項目代表珠江投資開啟了世界投資之門 |