橫琴金貿坐標 在售
樓盤名: | 橫琴金貿坐標 | ||||
住宅售價: | 5831mop/平方呎 | 最低價 | 5553mop/平方呎 | 最高價 | 5553mop/平方呎 |
均價說明: | 在售110-220㎡寫字樓,精裝均價均價40000元/㎡,購買可享一次性97折 按揭98折優惠。 | ||||
建築類型: | |||||
建築風格: | 其他 | ||||
所屬區域: | 橫琴 | ||||
項目地址: | 橫琴新區口岸服務區內——環島東路以東,興澳路95號(銀鑫花園后面) | ||||
售樓部地址: | 橫琴新區口岸服務區內——環島東路以東,興澳路95號(銀鑫花園后面) | ||||
開盤說明: | 已開盤 | ||||
預售證: | |||||
售樓熱線: | 0756-2992222 | ||||
使用年限: | 0 | ||||
開盤時間: | 2017-04-29 | ||||
入伙日期: | 2018-07-01 | ||||
入伙說明: | |||||
資源類型: | 橫琴新區口岸服務區內——環島東路以東,興澳路95號(銀鑫花園后面) | ||||
環線類型: | |||||
綠化率: | 30% | ||||
容積率: | 7.0 | ||||
樓盤狀態: | 在售 | ||||
樓層狀態: | 地上48層、地下4層,其中6-24層低區,26-40高區,42-48層為酒店; | ||||
投資建議: |
生活配套
小區內配套: | 購物中心、屋頂花園 |
商業環境: | 雄輝雜貨店、珠海市橫琴里英商店、城興祥百貨 |
醫院: | 美國麻省總醫院中國醫院、包頭市中心醫院橫琴分院、橫琴新區社區衛生服務中心 |
學校: | 珠海市橫琴第一中學、澳門大學、北大希望之星實驗學校 |
公園: | 橫琴長隆國際海洋度假村 |
銀行: | 中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、珠海農商銀行、珠海橫琴村鎮銀行、廣發銀行 |
其他: |
交通信息
交通信息: | 位于廣珠城際軌道、廣珠輕軌延長線、澳門輕軌交匯處附近;周邊公車:南屏街口-長隆(高峰專線)、長隆—翠微(夜間專線)、K10路、K11路、14路、N20路、Z51路(原151路)、Z52路(原152路)、62路、86路 |
物業信息
管理費說明: | 辦公樓收費標準為每月18.00元/㎡,不含公共能耗費、中央 |
裝修說明: | 精裝修 |
車位說明: | 622(其中地下580個,地上42個) |
車位費說明: |
交樓標准
寬帶: | |
飲用水: | |
煤氣: |
開發團隊
開發商: | 珠海市洲際航運有限公司 |
營銷策劃: | 中原代理 |
物業管理公司: | 中航物業 |
施工單位: | 暫無資料 |
建築設計: | 深圳市博萬建筑結構工程設 |
景觀設計: | 暫無資料 |
樓盤簡介
珠海橫琴金貿坐標(以下簡稱金貿坐標)位于橫琴新區口岸服務區內——環島東路以東,興澳路95號(銀鑫花園后面)。本項目由珠海市洲際航運有限公司傾力打造高檔復合地產,內含購物商場、辦公寫字樓以及星級酒店。 金貿坐標占地面積13800平方米,總建筑面積為138876.69平方米,主樓高度約為207.65米,裙樓高度為37米,形成一個整體的復合商業建筑形象。主樓設計形象呈現出鉆石切割,以璀璨的鉆石作為設計靈感,視為勇敢、權力、地位和尊貴的象征。建筑整體形象利用風卷云帆的流動性的概念,將主樓與裙樓相互結合,創造出游船揚帆,逐浪前行的動畫意境。 金貿坐標主要劃分為三大功能區——購物休閑、商業辦公以及星級酒店。地下一層至地上六層為購物休閑中心,六至四十層為商業辦公,四十二層至四十八層為酒店區域。 |