珠江國際金融中心 在建
樓盤名: | 珠江國際金融中心 | ||||
住宅售價: | 暫無資料 | 最低價 | 暫無資料 | 最高價 | 暫無資料 |
均價說明: | 待定 | ||||
建築類型: | |||||
建築風格: | 商業中心 | ||||
所屬區域: | 橫琴 | ||||
項目地址: | 廣東省珠海市琴海北路與富琴道交匯處 | ||||
售樓部地址: | 廣東省珠海市琴海北路與富琴道交匯處 | ||||
開盤說明: | |||||
預售證: | |||||
售樓熱線: | 待定 | ||||
使用年限: | 0 | ||||
開盤時間: | 2019-06-01 | ||||
入伙日期: | 2020-12-01 | ||||
入伙說明: | |||||
資源類型: | 廣東省珠海市琴海北路與富琴道交匯處 | ||||
環線類型: | |||||
綠化率: | 20% | ||||
容積率: | 7.8 | ||||
樓盤狀態: | 在建 | ||||
樓層狀態: | 1#寫字樓層數46層;2#平層一線海景住宅,層數33層;3#LOFI公寓,層數31層 | ||||
投資建議: |
生活配套
小區內配套: | |
商業環境: | |
醫院: | |
學校: | |
公園: | |
銀行: | |
其他: |
交通信息
交通信息: |
物業信息
管理費說明: | 寫字樓26元/㎡/月,商務公寓3元/㎡/月,商務辦公4.9元/㎡/月,商業20元/㎡/月,不含公攤水 |
裝修說明: | |
車位說明: | 1495個 |
車位費說明: |
交樓標准
寬帶: | |
飲用水: | |
煤氣: |
開發團隊
開發商: | 珠海珠江帝景投資有限公司 |
營銷策劃: | 暫無資料 |
物業管理公司: | 廣東康景物業有限公司 |
施工單位: | 暫無資料 |
建築設計: | 暫無資料 |
景觀設計: | 暫無資料 |
樓盤簡介
珠江國際金融中心是擁有寫字樓、住宅、LOFT以及商業等四種物業形態于一身的灣區CBD綜合體項目。項目位于橫琴自貿區“離岸金融 ”金融島上的三江交匯處,是橫琴罕見可270°環海俯瞰全澳景觀、一線水景的豪宅項目,30米咫尺游艇亞碼頭,毗鄰輕軌站,交通便捷。 項目特色:5A級標準寫字樓配置國際一線硬件、可自由分割靈活組合;商住方面,集公寓、住宅、辦公、酒店、會所、搭配部分2-3層商鋪等多功能于一體 |