橫琴南光大廈 在售
樓盤名: | 橫琴南光大廈 | ||||
住宅售價: | 4998mop/平方呎 | 最低價 | 暫無資料 | 最高價 | 暫無資料 |
均價說明: | 68-85㎡4.2米層高酒店式辦公 | ||||
建築類型: | |||||
建築風格: | |||||
所屬區域: | 橫琴 | ||||
項目地址: | 珠海市橫琴新區福臨道55號 | ||||
售樓部地址: | 珠海市橫琴新區福臨道55號 | ||||
開盤說明: | |||||
預售證: | HQS20190004 | ||||
售樓熱線: | 0756-8133666 | ||||
使用年限: | 0 | ||||
開盤時間: | 2019-09-07 | ||||
入伙日期: | 2020-02-10 | ||||
入伙說明: | |||||
資源類型: | 珠海市橫琴新區福臨道55號 | ||||
環線類型: | |||||
綠化率: | 30% | ||||
容積率: | 6.0 | ||||
樓盤狀態: | 在售 | ||||
樓層狀態: | 酒店式辦公144戶,開放式辦公144戶 | ||||
投資建議: | 橫琴口岸:地上公共連廊及地下停車場兩大通道與橫琴口岸無縫連接,24小時通關澳門。 廣珠城軌:下樓即抵廣珠輕軌橫琴站,1站到長隆,6站抵達珠海機場,暢聯廣州南站,匯通全國;目前珠機城際一期工程臨近通車。 |
生活配套
小區內配套: | 商業、游泳池 |
商業環境: | |
醫院: | |
學校: | 周邊有容閎管理的橫琴幼兒園、橫琴小學、橫琴一中、哈羅國際公學、伯牙小學和威雅公學等。 |
公園: | |
銀行: | 橫琴村鎮銀行、建設銀行橫琴支行、工商銀行橫琴支行、中國銀行橫琴分行、農業銀行橫琴支行、交通銀行橫琴自助服務區及橫琴金融事業部 |
其他: |
交通信息
交通信息: |
物業信息
管理費說明: | 4.90元/㎡·月 |
裝修說明: | |
車位說明: | 330個 |
車位費說明: |
交樓標准
寬帶: | |
飲用水: | |
煤氣: |
開發團隊
開發商: | 南光(橫琴)置業有限公司 |
營銷策劃: | 暫無資料 |
物業管理公司: | 廣東南光物業 |
施工單位: | 暫無資料 |
建築設計: | 暫無資料 |
景觀設計: | 暫無資料 |
樓盤簡介
橫琴南光大廈位項目地處整個橫琴的交通樞紐中心,緊鄰橫琴口岸及橫琴輕軌站。真正橫琴口岸輕軌上蓋物業,下樓通關,24小時無限制通關,琴澳生活自由切換。 橫琴南光大廈作為澳門唯一央企南光集團的灣區首作,聘請深圳華森進行設計,采用超高標準打造世界級總部商務綜合體,匠心凝練,品質保障。項目外擁橫琴千億級的國際化配套,內享項目規劃無邊際泳池、高端健身會所、3D立體公園及約2萬㎡的一站式璀璨生活場等高端設施,未來可滿足購物、休閑、社交、商務、宴請等多元化需求 |